پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| ايس ٽي ڊي-ڊي 15 | 015*ايڇ 7 | 1.5 |
| ايس ٽي ڊي-ڊي 19 | 019*ايڇ 6.3 | 3.2 |
| ايس ٽي ڊي-ڊي 26 | ڊي 26*ايڇ 8 | 5 |
| ايس ٽي ڊي-ڊي 31 | ڊي 31*ايڇ 8 | 14 |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| ايس ايڪس ڊي-20 | ڊي 20*ايڇ 12 | 4.5 |
| ايس ايڪس ڊي-25 | ڊي 25*ايڇ 12 | 5.7 |
| ايس ايڪس ڊي-30 | ڊي 30*ايڇ 12 | 8.2 |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) | زور سان ڇڪڻ |
| ايس ايل ڊي-21 | ڊي 21*ايڇ 24 | 12 | A4 پيپر جون 40 شيٽون |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) | ڦُل ايف |
| آر سي 5212 | ايل 55*ڊبليو 22.5*ايڇ 8.5 | 22 | A4 پيپر جون 15 شيٽون |
| آر سي 5213 | ايل 53*ڊبليو 23*ايڇ 9 | 23 | A4 پيپر جون 15 شيٽون |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) | ڇڪڻ |
| سي 521 | ايل 35 * ڊبليو 35 * ايڇ 9 | 18 | A4 پيپر جون 14 شيٽون |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| آر سي 5203 | ڊي 30*ايڇ 8 | 8 |
| ماڊل | 5 سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| آر سي 5205 | ڊي 13*ايڇ 30 | 4.8 |
| ماڊل | 5 سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| آر سي 5207 | ڊي 22*ايڇ 17 | 7.3 |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| ٽيڪس ڊي-ڊي 12 | ڊي 12*ايڇ 15 | 8 |
| ٽيڪس ڊي-ڊي 15 | ڊي 15*ايڇ 21 | 10 |
| اي واءِ ڊي-20 | ڊي 20*ايڇ 25 | 31 |
| اي واءِ ڊي-30 | ڊي 30*ايڇ 43 | 49 |
| اي واءِ ڊي-32 | ڊي 32*ايڇ 43 | 106 |
| ماڊل | 5 ليٽر ملي ميٽر | وزن (g) |
| ايس ڊبليو-ڊي 5 | ڊي 5*ايڇ 8 | 0.4 |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| آر سي 5204 | ايل 55*ڊبليو 22.5*ايڇ 8.5 | 14.8 |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| ايس ايل ڊي 14 | ڊي 14*ايڇ 17 | 4.3 |
| ماڊل | سائيز ايم ايم | وزن (g) |
| آر سي 5206 | ڊي 17*ايڇ 22 | 6.3 |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| 5 ايڪس ڊي 11 | ڊي 11*ايڇ 17.6 | 1.5 |
| ايس ايڪس ڊي-15 | ڊي 15*ايڇ 21 | 3 |
| ايس ايڪس سي-21 | ڊي 21*ايڇ 25.4 | 7 |
| ايس ايڪس ڊي-28 | ڊي 28*ايڇ 33 | 15 |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| يو ڊي-ڊي 12 | ڊي 12*ايڇ 19.5 | 1.5 |
| ايس ڊبليو-ڊي 19 | ڊي 19*ايڇ 25 | 5.1 |
| ايس ڊبليو-ڊي 29 | ڊي 29*ايڇ 37.5 | 18.6 |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| آر سي 5201 | ڊي 10*ايڇ 9 | 1.2 |
| آر سي 5202 | ڊي 18*ايڇ 8 | 3.4 |
| ماڊل | سائيز (ايم ايم) | وزن (g) |
| آر سي 5209 | ڊي 16*ايڇ 17 | 3.8 |
| آر سي 5210 | ڊي 16*ايڇ 17 | 3.8 |
پوئين: پورٽبل ميگنيٽڪ فيڊر اڳيون: مقناطيسي بيج